公示
为加强爱国主义教育,营造良好的校园爱国氛围,我校淮师青年融媒体中心于2022年9月24日认真开展了“红旗飘飘,星动淮师”主题活动,经自主报名,作品初审,共计15张照片、10个视频进入投票环节,现将投票结果予以公示,公示时间:10月11日至13日。如有异议,请在10月13日前向校团委或校纪委反映。联系电话:0561-3803249(校团委),0561-3803252(校纪委)。
附:淮北师范大学2022年“红旗飘飘,星动淮师”投票结果
| 投票结果(照片) | ||||
| 排名 | 姓名 | 年级 | 专业 | 票数 | 
| 1 | 姚晔 | 2022 | 社会学 | 874 | 
| 2 | 崔鑫彤 | 2022 | 环境科学 | 697 | 
| 3 | 李雪芹 | 2020 | 教育技术学(师范) | 442 | 
| 4 | 高歌 | 2022 | 环境生态工程 | 427 | 
| 5 | 王钰 | 2022 | 物理(师范) | 398 | 
| 6 | 黄杰 | 2022 | 书法学 | 305 | 
| 7 | 罗敏 | 2021 | 化学(师范) | 264 | 
| 8 | 吴馨雨 | 2021 | 环境生态工程 | 151 | 
| 9 | 孙慢彤 | 2019 | 书法学 | 18 | 
| 10 | 李亚泽 | 2021 | 戏剧影视文学 | 14 | 
| 11 | 王宁 | 2021 | 网络与新媒体 | 11 | 
| 12 | 张美萍 | 2020 | 特殊教育 | 9 | 
| 13 | 葛建云 | 2021 | 日语 | 8 | 
| 14 | 吴可盈 | 2022 | 汉语言文学 | 6 | 
| 投票结果(视频) | ||||
| 排名 | 姓名 | 年级 | 专业 | 票数 | 
| 1 | 韦健 | 2020 | 物理(师范) | 442 | 
| 杨鑫 | 2021 | 生物科学(师范) | 442 | |
| 杨宇成 | 2021 | 社会体育指导与管理 | 442 | |
| 罗敏 | 2021 | 化学(师范) | 442 | |
| 2 | 陈惠 | 2021 | 日语 | 330 | 
| 3 | 寇滢 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 284 | 
| 4 | 邵心茹 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | 
| 石羽佳 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | |
| 唐薇 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | |
| 谭雨诺 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | |
| 孙叶 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | |
| 孙素真 | 2022 | 化学工程与工艺 | 246 | |
| 5 | 陶莹莹 | 2020 | 新闻学 | 147 | 
| 6 | 黄杰 | 2022 | 书法学 | 83 | 
| 7 | 韦健 | 2020 | 物理(师范) | 76 | 
| 8 | 高婷婷 | 2021 | 日语 | 71 | 
| 9 | 曹瑞 | 2022 | 人力资源管理 | 57 | 
| 10 | 严本宁 | 2021 | 历史学(师范) | 48 | 
| 陈景 | 2021 | 文化遗产 | 48 | |
校团委
2022年10月11日

用户登录