2021级卓越数学教师实验班面试名单及面试安排
2021级卓越数学教师实验班面试名单及面试安排
根据高考数学成绩和考试成绩综合排名,现将面试名单进行公布,如有疑问,请联系:3801050,13665619585。
1. 面试安排
| 面试时间 | 校区 | 面试地点 |
| 2021年10月20日 18:30 | 相山校区 | 逸夫楼801 |
| 滨湖校区 | 特教楼A501 |
2. 面试学生佩戴口罩、凭校园卡(本科生卡)提前10分钟到达指定地点进行考试,未参加的视为自动放弃。
教务处
数学科学学院
2021年10月19日
附件:
2021级卓越数学教师实验班面试名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 |
| 1 | 吴强松 | 男 | 20211306036 | 物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 |
| 2 | 陈洋 | 女 | 20211101008 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 3 | 董婉如 | 女 | 20211501012 | 生命科学学院 | 生物科学(师范) |
| 4 | 方冬冬 | 男 | 20211402014 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 |
| 5 | 王彬 | 女 | 20210403033 | 教育学院 | 教育技术学 |
| 6 | 路珠 | 女 | 20212401025 | 建筑学院 | 风景园林 |
| 7 | 周文慧 | 女 | 20211101130 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 8 | 徐倩文 | 女 | 20211101107 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 9 | 冯思雨 | 女 | 20211202030 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 10 | 崔知博 | 男 | 20211101009 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 11 | 周恩爱 | 女 | 20212401055 | 建筑学院 | 风景园林 |
| 12 | 程可馨 | 女 | 20211503004 | 生命科学学院 | 环境科学 |
| 13 | 陶丽莉 | 女 | 20211101080 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 14 | 张岩 | 男 | 20211101123 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 15 | 杜洁晨 | 女 | 20211101012 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
| 16 | 韩帅帅 | 男 | 20211210020 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 |
| 17 | 景佳豪 | 男 | 20211101035 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 18 | 孙子晴 | 女 | 20211101079 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 19 | 张旭 | 男 | 20211403063 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 |
| 20 | 周煜婕 | 女 | 20211101132 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 21 | 闫慢利 | 女 | 20210403042 | 教育学院 | 教育技术学(师范) |
| 22 | 夏乐 | 男 | 20211105072 | 数学科学学院 | 统计学 |
| 23 | 胡燕婷 | 女 | 20211503015 | 生命科学学院 | 环境科学专业 |
| 24 | 潘宇翔 | 男 | 20211404051 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 25 | 汪健 | 男 | 20211404069 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 26 | 蒋梦宇 | 女 | 20211101032 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 27 | 杨俊洁 | 女 | 20211202144 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 付洁 | 女 | 20211304018 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 |
| 29 | 张溪 | 女 | 20211503055 | 生命科学学院 | 环境科学 |
| 30 | 刘格彤 | 女 | 20211804031 | 经济与管理学院 | 会计学 |
| 31 | 王鹤婷 | 女 | 20211101084 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 32 | 汪柯 | 男 | 20211503037 | 生命科学学院 | 环境科学 |
| 33 | 陈慧媛 | 女 | 20210403001 | 教育学院 | 教育技术学(师范) |
| 34 | 李心如 | 女 | 20211501037 | 生命科学学院 | 生物科学师范 |
| 35 | 张宇 | 女 | 20211101125 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 36 | 商哲锦 | 男 | 20211101070 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 37 | 王思佳 | 女 | 20211301049 | 物理与电子信息学院 | 物理师范 |
| 38 | 肖莹 | 女 | 20211404083 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 39 | 李浩宇 | 男 | 20211402029 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 |
| 40 | 荣毛毛 | 女 | 20211804039 | 经济与管理学院 | 会计学 |
| 41 | 孟利国 | 男 | 20211304046 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 |
| 42 | 王晓宇 | 女 | 20211502060 | 生命科学学院 | 生物工程 |
| 43 | 王震雨 | 男 | 20211210056 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术 |
| 44 | 张静雯 | 女 | 20211301068 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) |
| 45 | 段俊茹 | 女 | 20211101013 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 46 | 曹凡 | 女 | 20211101001 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 47 | 赵燕 | 女 | 20211307055 | 物理与电子信息学院 | 光电信息科学与工程 |
| 48 | 杨晶晶 | 女 | 20211301058 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) |
| 49 | 王晶晶 | 女 | 20211101086 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 50 | 高宇峰 | 男 | 20211404014 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 51 | 冯孝民 | 男 | 20211101017 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 52 | 傅艺 | 女 | 20211101019 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 53 | 徐梓瑜 | 男 | 20211501089 | 生命科学学院 | 生物科学师范 |
| 54 | 陈雨晴 | 女 | 20211105003 | 数学科学学院 | 统计学 |
| 55 | 李婷婷 | 女 | 20211501035 | 生命科学学院 | 生科师范 |
| 56 | 戎华 | 女 | 20211101068 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 57 | 支浩翔 | 男 | 20211303056 | 物理与电子信息学院 | 材料物理 |
| 58 | 常庆怡 | 女 | 20211505003 | 生命科学学院 | 环境生态工程 |
| 59 | 孙楠 | 男 | 20211404063 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 60 | 蒋禄慧 | 女 | 20211101031 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 61 | 李琦 | 女 | 20211402034 | 化学与材料科学学院 | 应用化学 |
| 62 | 王世利 | 女 | 20211404076 | 化学与材料科学学院 | 化学工程与工艺 |
| 63 | 李韦韦 | 男 | 20211101046 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 64 | 孙文娟 | 女 | 20211101078 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) |
| 65 | 王妃妃 | 女 | 20211403043 | 化学与材料科学学院 | 材料化学 |

用户登录