淮北师范大学高等学历继续教育学生2024年缴费通知
全体学生:
为完成学费收缴工作,现将缴费有关事项通知如下:
一、缴费时间
2024年1月5日—3月10日(2024级新生缴费时间要在报到前将学费缴清)。
二、缴费方式
1.手机端缴费
关注并进入“淮北师范大学财务处”微信公众号,点击左下角“缴费平台-缴费平台”,进入校园支付平台进行支付。(网上缴费流程详见附件1)。
2.电脑端缴费
点击淮北师范大学网站首页快速导航中的“缴费平台”链接(https://cwsf.chnu.edu.cn/chargelogin/#/login),登录后线上支付(网上缴费流程详见附件1)。
三、缴费标准
各专业缴费标准
| 层次 | 专业 | 2020级 | 2021级 | 2022级 | 2023级 | 2024级 | 
| 学费 | 学费 | 学费 | 学费 | 学费 | ||
| 高 起 本 | 汉语言文学 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 学前教育 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 小学教育 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| 经济学 | 1100 | |||||
| 市场营销 | 1100 | 1100 | ||||
| 电子商务 | 1100 | 1100 | ||||
| 计算机科学与技术 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| 专 升 本 | 汉语言文学 | 770 | 1100 | 1100 | ||
| 学前教育 | 770 | 1100 | 1100 | |||
| 教育技术学 | 910 | |||||
| 小学教育 | 770 | 1100 | 1100 | |||
| 思想政治教育 | 770 | 1100 | 1100 | |||
| 体育教育 | 910 | 1300 | 1300 | |||
| 数学与应用数学 | 910 | 1300 | 1300 | |||
| 法学 | 770 | 1100 | 1100 | |||
| 会计学 | 910 | 1300 | 1300 | |||
| 经济学 | 910 | 1300 | 1300 | |||
| 市场营销 | 910 | |||||
| 计算机科学与技术 | 910 | 1300 | 1300 | |||
| 英语 | 1120 | 1600 | 1600 | |||
| 美术学 | 1540 | 2200 | 2200 | |||
| 音乐学 | 2000 | 2000 | 
四、注意事项
1.除本通知中的缴费渠道以外,切勿相信其他缴费渠道,谨防上当受骗。
2.手机端与PC端缴费方式不能混用,手机端登录网页会遇到界面显示不全的问题。
特此通知。
继续教育学院
2024年1月5日
            终审:继续教育学院
                        


用户登录