后勤服务与管理处2025年寒假各科室值班表  
                            (2025年01月13日-2025年02月16日)
                        
                        
                        
                        科室名称  | 日 期  | 值班人员  | 值班电话  | 值班地点  | 
食堂管理科  | 01月13日--01月24日  | 夏本胜  | 13866887200  | 附中综合楼113室  | 
01月25日--02月05日  | 陈爱华  | 13705619965  | 附中综合楼113室  | |
02月06日--02月16日  | 赵 峰  | 13905612759  | 附中综合楼104室  | |
公寓管理科  | 01月13日-01月24日  | 胡云才  | 13866895504  | 学生公寓17#楼  | 
01月25日-02月04日  | 李正一  | 15956162713  | 学生公寓5#楼  | |
02月05日-02月16日  | 李怀林  | 13605611009  | 附中综合楼107室  | |
水电暖管理科  | 01月13日-01月18日  | 孙 刚  | 17709619989  | 附中综合楼110室  | 
01月19日-01月24日  | 黄 涛  | 13965863059  | 附中综合楼106室  | |
01月25日-01月29日  | 张友强  | 13705614501  | 附中综合楼106室  | |
01月30日-02月03日  | 李 虎  | 15956181888  | 附中综合楼110室  | |
02月04日-02月09日  | 刘建军  | 13909619727  | 附中综合楼109室  | |
02月10日-02月15日  | 张怀利  | 13685616125  | 附中综合楼109室  | |
维修科  | 01月13日--01月24日  | 孙建明  | 18056198632  | 滨湖校区二期开闭所  | 
01月25日--02月04日  | 韩友文  | 13305616989  | 附中综合楼111室  | |
02月05日--02月16日  | 孙晓栋  | 13814403617  | 滨湖校区二期开闭所  | |
物业管理科  | 01月13日--01月30日  | 孙 宇  | 13615618634  | 附中综合楼108室  | 
01月31日--02月16日  | 孙胜利  | 13909619977  | 附中综合楼108室  | |
网点科  | 01月13日--01月24日  | 濮振文  | 13856168065  | 附中综合楼111室  | 
01月25日--02月04日  | 郭世军  | 13705610576  | 附中综合楼105室  | |
02月05日--02月16日  | 孙 奎  | 13966090002  | 附中综合楼105室  | |
节能科  | 01月13日--01月19日  | 部传辉  | 13965850198  | 附中综合楼103室  | 
01月20日--01月26日  | 李 辉  | 18109611976  | 附中综合楼104室  | |
01月27日--02月02日  | 朱 涛  | 18256151881  | 附中综合楼103室  | |
02月03日--02月09日  | 张方方  | 13605617186  | 附中综合楼103室  | |
02月10日-02月16日  | 孙家法  | 15212608677  | 附中综合楼102室  | |
卫生科  | 01月13日--01月24日  | 刘 燕  | 18726926921  | 学院综合楼211室  | 
01月25日--02月04日  | 张 娴  | 15105612920  | 附中综合楼101室  | |
02月05日--02月16日  | 李 涛  | 13965843000  | 附中综合楼104室  | |
综合科  | 01月13日-01月19日 02月15日-02月16日  | 武丽敏  | 15256988807  | 滨湖校区二期开闭所  | 
01月20日-01月28日  | 王 玉  | 15756050205  | 附中综合楼607室  | |
01月29日-02月5日  | 柴 勇  | 15805619697  | 附中综合楼607室  | |
02月06日-02月14日  | 陈 兵  | 13956479288  | 附中综合楼607室  | 

用户登录