13级大学英语分班安排(一)——非师、师范
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | |
| 1 | B13 | 计算机科学与技术 | 卜馨 | 
| 2 | B13 | 计算机科学与技术 | 陈辉 | 
| 3 | C29 | 计算机科学与技术 | 陈小伟 | 
| 4 | C29 | 计算机科学与技术 | 程亚鹏 | 
| 5 | B13 | 计算机科学与技术 | 褚梦玉 | 
| 6 | C29 | 计算机科学与技术 | 邓晨阳 | 
| 7 | C29 | 计算机科学与技术 | 丁利 | 
| 8 | B13 | 计算机科学与技术 | 丁蕊 | 
| 9 | C29 | 计算机科学与技术 | 董俭俭 | 
| 10 | B13 | 计算机科学与技术 | 杜文国 | 
| 11 | C29 | 计算机科学与技术 | 杜小羽 | 
| 12 | C29 | 计算机科学与技术 | 方宏强 | 
| 13 | C29 | 计算机科学与技术 | 方继宇 | 
| 14 | C29 | 计算机科学与技术 | 冯贺 | 
| 15 | C37 | 计算机科学与技术 | 伏悦悦 | 
| 16 | C29 | 计算机科学与技术 | 付磊 | 
| 17 | C29 | 计算机科学与技术 | 付旭 | 
| 18 | C29 | 计算机科学与技术 | 高喜光 | 
| 19 | C29 | 计算机科学与技术 | 桂潇潇 | 
| 20 | B13 | 计算机科学与技术 | 郭俊 | 
| 21 | B13 | 计算机科学与技术 | 郭凯 | 
| 22 | C29 | 计算机科学与技术 | 郭仕捷 | 
| 23 | C29 | 计算机科学与技术 | 韩玲 | 
| 24 | C29 | 计算机科学与技术 | 胡德润 | 
| 25 | B13 | 计算机科学与技术 | 胡宇 | 
| 26 | C29 | 计算机科学与技术 | 华倍倍 | 
| 27 | C37 | 计算机科学与技术 | 黄德节 | 
| 28 | C29 | 计算机科学与技术 | 黄明俊 | 
| 29 | B13 | 计算机科学与技术 | 黄岩 | 
| 30 | C29 | 计算机科学与技术 | 姬林 | 
| 31 | B13 | 计算机科学与技术 | 江中恒 | 
| 32 | C29 | 计算机科学与技术 | 蒋阿娟 | 
| 33 | B13 | 计算机科学与技术 | 蒋雨囡 | 
| 34 | C29 | 计算机科学与技术 | 金佳俊 | 
| 35 | C29 | 计算机科学与技术 | 靳婉 | 
| 36 | C37 | 计算机科学与技术 | 康建利 | 
| 37 | C29 | 计算机科学与技术 | 李鑫培 | 
| 38 | C37 | 计算机科学与技术 | 李奕亮 | 
| 39 | B13 | 计算机科学与技术 | 李子延 | 
| 40 | C37 | 计算机科学与技术 | 刘畅 | 
| 41 | C37 | 计算机科学与技术 | 刘慧奇 | 
| 42 | B13 | 计算机科学与技术 | 刘家威 | 
| 43 | C29 | 计算机科学与技术 | 卢浩然 | 
| 44 | B13 | 计算机科学与技术 | 陆卫民 | 
| 45 | C29 | 计算机科学与技术 | 马倩 | 
| 46 | C29 | 计算机科学与技术 | 孟令锋 | 
| 47 | C29 | 计算机科学与技术 | 潘明娇 | 
| 48 | C29 | 计算机科学与技术 | 钱淑君 | 
| 49 | C29 | 计算机科学与技术 | 乔加庆 | 
| 50 | C29 | 计算机科学与技术 | 秦少安 | 
| 51 | C37 | 计算机科学与技术 | 邱淼 | 
| 52 | C29 | 计算机科学与技术 | 邱芹 | 
| 53 | C29 | 计算机科学与技术 | 邱阳 | 
| 54 | C29 | 计算机科学与技术 | 权国 | 
| 55 | B13 | 计算机科学与技术 | 饶成 | 
| 56 | C29 | 计算机科学与技术 | 任龙 | 
| 57 | C37 | 计算机科学与技术 | 汝艳 | 
| 58 | C29 | 计算机科学与技术 | 沙威 | 
| 59 | C29 | 计算机科学与技术 | 申松 | 
| 60 | C37 | 计算机科学与技术 | 沈萧萧 | 
| 61 | B13 | 计算机科学与技术 | 汪蕊 | 
| 62 | C29 | 计算机科学与技术 | 汪顺 | 
| 63 | C29 | 计算机科学与技术 | 汪艳 | 
| 64 | C37 | 计算机科学与技术 | 王慧敏 | 
| 65 | C29 | 计算机科学与技术 | 王建建 | 
| 66 | C29 | 计算机科学与技术 | 王晴 | 
| 67 | B13 | 计算机科学与技术 | 王媛 | 
| 68 | C29 | 计算机科学与技术 | 吴奥争 | 
| 69 | B13 | 计算机科学与技术 | 吴闪电 | 
| 70 | B13 | 计算机科学与技术 | 吴双 | 
| 71 | B13 | 计算机科学与技术 | 吴阳 | 
| 72 | C29 | 计算机科学与技术 | 武云同 | 
| 73 | C29 | 计算机科学与技术 | 夏梦梦 | 
| 74 | C29 | 计算机科学与技术 | 谢晗 | 
| 75 | B13 | 计算机科学与技术 | 辛磊 | 
| 76 | C29 | 计算机科学与技术 | 熊百万 | 
| 77 | B13 | 计算机科学与技术 | 熊峰 | 
| 78 | C29 | 计算机科学与技术 | 薛松 | 
| 79 | B13 | 计算机科学与技术 | 杨明涛 | 
| 80 | C29 | 计算机科学与技术 | 杨奇 | 
| 81 | C29 | 计算机科学与技术 | 杨心如 | 
| 82 | B13 | 计算机科学与技术 | 殷晓天 | 
| 83 | C29 | 计算机科学与技术 | 尹东 | 
| 84 | B13 | 计算机科学与技术 | 詹磊 | 
| 85 | C37 | 计算机科学与技术 | 张恒阳 | 
| 86 | C29 | 计算机科学与技术 | 张家洛 | 
| 87 | C29 | 计算机科学与技术 | 张立东 | 
| 88 | C29 | 计算机科学与技术 | 张苗苗 | 
| 89 | B13 | 计算机科学与技术 | 张通 | 
| 90 | C29 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 
| 91 | C29 | 计算机科学与技术 | 张宇 | 
| 92 | C29 | 计算机科学与技术 | 张志龙 | 
| 93 | B13 | 计算机科学与技术 | 张智广 | 
| 94 | C29 | 计算机科学与技术 | 赵国伟 | 
| 95 | B13 | 计算机科学与技术 | 赵艳艳 | 
| 96 | C37 | 计算机科学与技术 | 郑俊 | 
| 97 | B13 | 计算机科学与技术 | 钟加敏 | 
| 98 | B13 | 计算机科学与技术 | 周丽敏 | 
| 99 | B13 | 计算机科学与技术 | 周曼曼 | 
| 100 | C29 | 计算机科学与技术 | 周强 | 
| 101 | B13 | 计算机科学与技术 | 周钦娟 | 
| 102 | C29 | 计算机科学与技术 | 周威威 | 
| 103 | C29 | 计算机科学与技术 | 祝东 | 
| 104 | C29 | 计算机科学与技术 | 祝淑荣 | 
| 105 | C29 | 计算机科学与技术 | 邹臣风 | 
| 106 | C29 | 计算机科学与技术 | 邹国建 | 
| 107 | C37 | 计算机科学与技术 | 邹梦龙 | 
| 108 | C29 | 计算机科学与技术 | 左泽东 | 
| 109 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 曹捷飞 | 
| 110 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 产文文 | 
| 111 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 车振旺 | 
| 112 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 陈海 | 
| 113 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 陈文成 | 
| 114 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 陈宇 | 
| 115 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 崔博 | 
| 116 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 邓惟益 | 
| 117 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 葛珊珊 | 
| 118 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 郭婵婵 | 
| 119 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 侯德昌 | 
| 120 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 黄玉斌 | 
| 121 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 黄泽华 | 
| 122 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 姜楠 | 
| 123 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 蒋成龙 | 
| 124 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 蒋业锐 | 
| 125 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 李国业 | 
| 126 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 李靖 | 
| 127 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 李雷玲 | 
| 128 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 李梦洁 | 
| 129 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 林冠芸 | 
| 130 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 刘爱玲 | 
| 131 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 刘威 | 
| 132 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 吕春妮 | 
| 133 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 马玉华 | 
| 134 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 秦家泉 | 
| 135 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 曲梦雪 | 
| 136 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 舒展 | 
| 137 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 汤锦涛 | 
| 138 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 唐梦奇 | 
| 139 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 唐霞 | 
| 140 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 王冰雪 | 
| 141 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 王浩 | 
| 142 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 王健 | 
| 143 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 王婉璐 | 
| 144 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 王维 | 
| 145 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 王悦 | 
| 146 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 魏晨 | 
| 147 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 吴寒 | 
| 148 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 徐童 | 
| 149 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 许瑞婷 | 
| 150 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 颜针 | 
| 151 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 杨浩杰 | 
| 152 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 张贺 | 
| 153 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 张凯旋 | 
| 154 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 张素珍 | 
| 155 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 张婷 | 
| 156 | B13 | 计算机科学与技术(师范) | 张晓宇 | 
| 157 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 章世能 | 
| 158 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 赵敏 | 
| 159 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 郑圣杰 | 
| 160 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 周斯翱 | 
| 161 | A1 | 计算机科学与技术(师范) | 朱静静 | 
| 162 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 宗毛盼 | 
| 163 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 阿不都瓦力·司马义 | 
| 164 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 阿地莱·赛丁 | 
| 165 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 阿依加玛丽·麦提图尔荪 | 
| 166 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 艾斯凯尔·图尔贡 | 
| 167 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 米日古丽·巴吾东 | 
| 168 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 木尼拉·斯亚别克 | 
| 169 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 努尔艾合买提·托合尼亚 | 
| 170 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 努尔比艳木·肉孜 | 
| 171 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 高哈尔·布拉提汗 | 
| 172 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 马依拉西·胡马尔别克 | 
| 173 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 亚库甫·艾合买提 | 
| 174 | C31 | 计算机科学与技术(师范) | 柔鲜古丽·艾尔肯 | 

用户登录