13级大学英语分班安排(三)——信安、信管
| 序号 | 教学班 | 专业班级 | 姓名 | 
| 324 | C37 | 信息安全 | 陈灿灿 | 
| 325 | B15 | 信息安全 | 陈得胜 | 
| 326 | C37 | 信息安全 | 陈航 | 
| 327 | C37 | 信息安全 | 陈建 | 
| 328 | C37 | 信息安全 | 陈剑锋 | 
| 329 | C37 | 信息安全 | 陈俊 | 
| 330 | B15 | 信息安全 | 陈磊 | 
| 331 | C37 | 信息安全 | 陈梦珍 | 
| 332 | B15 | 信息安全 | 陈玉 | 
| 333 | B15 | 信息安全 | 陈悦 | 
| 334 | B15 | 信息安全 | 程骏 | 
| 335 | B15 | 信息安全 | 戴思佳 | 
| 336 | B15 | 信息安全 | 高慧颖 | 
| 337 | B15 | 信息安全 | 耿海霞 | 
| 338 | C37 | 信息安全 | 郭常 | 
| 339 | C37 | 信息安全 | 郭兰 | 
| 340 | A1 | 信息安全 | 何海燕 | 
| 341 | C37 | 信息安全 | 何媛 | 
| 342 | B15 | 信息安全 | 侯金秋 | 
| 343 | B15 | 信息安全 | 胡金文 | 
| 344 | C37 | 信息安全 | 胡平 | 
| 345 | B15 | 信息安全 | 胡旭峰 | 
| 346 | C37 | 信息安全 | 胡雪豹 | 
| 347 | C37 | 信息安全 | 江成昆 | 
| 348 | C37 | 信息安全 | 江念念 | 
| 349 | C37 | 信息安全 | 黎冠敏 | 
| 350 | B15 | 信息安全 | 李洁尘 | 
| 351 | A1 | 信息安全 | 李景园 | 
| 352 | C37 | 信息安全 | 李刘鑫 | 
| 353 | C37 | 信息安全 | 刘敬明 | 
| 354 | B15 | 信息安全 | 刘娟 | 
| 355 | C37 | 信息安全 | 刘丽丽 | 
| 356 | C37 | 信息安全 | 刘鹏 | 
| 357 | C37 | 信息安全 | 卢海波 | 
| 358 | C37 | 信息安全 | 鲁文洋 | 
| 359 | C37 | 信息安全 | 吕晟 | 
| 360 | B15 | 信息安全 | 马晓革 | 
| 361 | C37 | 信息安全 | 潘, 玉婷 | 
| 362 | C37 | 信息安全 | 彭泽友 | 
| 363 | C37 | 信息安全 | 齐慧民 | 
| 364 | B15 | 信息安全 | 祁琪 | 
| 365 | C37 | 信息安全 | 尚昆鹏 | 
| 366 | C37 | 信息安全 | 佘晓彤 | 
| 367 | A1 | 信息安全 | 沈露露 | 
| 368 | B15 | 信息安全 | 史春红 | 
| 369 | C37 | 信息安全 | 史旭城 | 
| 370 | C37 | 信息安全 | 宋昳阳 | 
| 371 | B15 | 信息安全 | 孙斯祺 | 
| 372 | C37 | 信息安全 | 孙艳 | 
| 373 | C37 | 信息安全 | 孙越 | 
| 374 | C37 | 信息安全 | 陶宝中 | 
| 375 | C37 | 信息安全 | 陶乐乐 | 
| 376 | C37 | 信息安全 | 王迪 | 
| 377 | B15 | 信息安全 | 王东亚 | 
| 378 | B15 | 信息安全 | 王佩芬 | 
| 379 | B15 | 信息安全 | 王伟 | 
| 380 | B15 | 信息安全 | 王文静 | 
| 381 | B15 | 信息安全 | 王亚丽 | 
| 382 | C37 | 信息安全 | 王子宇 | 
| 383 | C37 | 信息安全 | 吴明明 | 
| 384 | B15 | 信息安全 | 夏静文 | 
| 385 | C37 | 信息安全 | 夏新东 | 
| 386 | B15 | 信息安全 | 徐立 | 
| 387 | C37 | 信息安全 | 严强 | 
| 388 | C37 | 信息安全 | 袁杰 | 
| 389 | C37 | 信息安全 | 翟蕾 | 
| 390 | B15 | 信息安全 | 张磊 | 
| 391 | C37 | 信息安全 | 张琦 | 
| 392 | C37 | 信息安全 | 张思雨 | 
| 393 | C37 | 信息安全 | 张文昌 | 
| 394 | C37 | 信息安全 | 张先知 | 
| 395 | C37 | 信息安全 | 张晓 | 
| 396 | C37 | 信息安全 | 张鑫 | 
| 397 | C37 | 信息安全 | 赵家乐 | 
| 398 | C37 | 信息安全 | 支玲丽 | 
| 399 | C37 | 信息安全 | 朱琼 | 
| 400 | C37 | 信息安全 | 朱正浩 | 
| 401 | B13 | 信息管理与信息系统 | 鲍金鑫 | 
| 402 | B13 | 信息管理与信息系统 | 曹迪 | 
| 403 | C35 | 信息管理与信息系统 | 陈兰兰 | 
| 404 | B13 | 信息管理与信息系统 | 陈梦琪 | 
| 405 | A1 | 信息管理与信息系统 | 陈紫雯 | 
| 406 | B13 | 信息管理与信息系统 | 程丽娇 | 
| 407 | A1 | 信息管理与信息系统 | 储青青 | 
| 408 | B13 | 信息管理与信息系统 | 储泽彬 | 
| 409 | C35 | 信息管理与信息系统 | 丁兆伟 | 
| 410 | B13 | 信息管理与信息系统 | 董小莉 | 
| 411 | B13 | 信息管理与信息系统 | 郝欢 | 
| 412 | C33 | 信息管理与信息系统 | 何玲 | 
| 413 | C33 | 信息管理与信息系统 | 贺鹏飞 | 
| 414 | C31 | 信息管理与信息系统 | 胡珺玮 | 
| 415 | C31 | 信息管理与信息系统 | 胡张林 | 
| 416 | B13 | 信息管理与信息系统 | 花晓妍 | 
| 417 | C35 | 信息管理与信息系统 | 黄惠 | 
| 418 | A1 | 信息管理与信息系统 | 黄丽琴 | 
| 419 | C31 | 信息管理与信息系统 | 黄自宏 | 
| 420 | C35 | 信息管理与信息系统 | 金美玉 | 
| 421 | C31 | 信息管理与信息系统 | 黎晗 | 
| 422 | C35 | 信息管理与信息系统 | 李正文 | 
| 423 | C33 | 信息管理与信息系统 | 梁友 | 
| 424 | B13 | 信息管理与信息系统 | 刘晓琴 | 
| 425 | B13 | 信息管理与信息系统 | 刘梓君 | 
| 426 | B13 | 信息管理与信息系统 | 罗贵华 | 
| 427 | C33 | 信息管理与信息系统 | 秦兴坤 | 
| 428 | B13 | 信息管理与信息系统 | 秦艺 | 
| 429 | C31 | 信息管理与信息系统 | 时乐乐 | 
| 430 | B13 | 信息管理与信息系统 | 宋若辰 | 
| 431 | C35 | 信息管理与信息系统 | 汤玉荣 | 
| 432 | C33 | 信息管理与信息系统 | 万健华 | 
| 433 | B13 | 信息管理与信息系统 | 汪栋 | 
| 434 | B13 | 信息管理与信息系统 | 王林林 | 
| 435 | C33 | 信息管理与信息系统 | 王默 | 
| 436 | C31 | 信息管理与信息系统 | 王青 | 
| 437 | C31 | 信息管理与信息系统 | 王召明 | 
| 438 | B13 | 信息管理与信息系统 | 吴旋 | 
| 439 | C35 | 信息管理与信息系统 | 肖正 | 
| 440 | C31 | 信息管理与信息系统 | 谢秋琼 | 
| 441 | C33 | 信息管理与信息系统 | 徐康 | 
| 442 | B13 | 信息管理与信息系统 | 徐夏玲 | 
| 443 | C31 | 信息管理与信息系统 | 徐郑彤 | 
| 444 | C35 | 信息管理与信息系统 | 余茹 | 
| 445 | C31 | 信息管理与信息系统 | 袁佳逸 | 
| 446 | C33 | 信息管理与信息系统 | 岳子韵 | 
| 447 | C35 | 信息管理与信息系统 | 张佩佩 | 
| 448 | B13 | 信息管理与信息系统 | 张婉慧 | 
| 449 | B13 | 信息管理与信息系统 | 张文娟 | 
| 450 | B13 | 信息管理与信息系统 | 张艳萍 | 
| 451 | C31 | 信息管理与信息系统 | 张玉影 | 
| 452 | C31 | 信息管理与信息系统 | 赵爱迪 | 
| 453 | B13 | 信息管理与信息系统 | 赵丹 | 
| 454 | C33 | 信息管理与信息系统 | 赵予齐 | 
| 455 | C33 | 信息管理与信息系统 | 郑松林 | 
| 456 | C35 | 信息管理与信息系统 | 朱玉安 | 
| 457 | B13 | 信息管理与信息系统 | 邹桂前 | 

用户登录